PREDIKSI UEFA CHAMPIONS LEAGUE TANGGAL 03 – 05 OKTOBER 2023

TANGGAL UEFA CHAMPIONS LEAGUE Home Handicap Away Over Total Under Prediksi Score
03/Oct  23:45 Red Bull Salzburg vs Real Sociedad 2.075 0 : 0 1.80 2.025 2 1/2 1.85 2 – 1
03/Oct  23:45 Union Berlin vs Braga 1.875 0 : 1/2 2.00 2.05 2 1/2 1.875 0 – 0
04/Oct  02:00 FC Copenhagen vs Bayern Munich 1.90 2 : 0 1.975 1.825 3 1/4 2.05 1 – 4
04/Oct  02:00 Inter Milan vs Benfica 2.025 0 : 3/4 1.85 1.875 2 1/2 2.00 2 – 1
04/Oct  02:00 Lens vs Arsenal 1.85 1 : 0 2.05 1.95 2 3/4 1.925 1 – 2
04/Oct  02:00 Manchester Utd vs Galatasaray 1.975 0 : 1 1/4 1.925 1.925 3 1.925 2 – 1
04/Oct  02:00 Napoli vs Real Madrid 1.975 0 : 0 1.875 1.925 2 3/4 1.975 1 – 2
04/Oct  02:00 PSV vs Sevilla 1.975 0 : 1/2 1.90 1.90 2 1/2 2.00 1 – 0
04/Oct  23:45 Atl. Madrid vs Feyenoord 1.825 0 : 3/4 2.05 1.875 2 1/2 2.00 2 – 1
04/Oct  23:45 Royal Antwerp vs Shaktar Donetsk 1.825 0 : 1/2 2.05 1.90 2 3/4 2.00 1 – 1
05/Oct  02:00 Celtic vs Lazio 1.825 1/4 : 0 2.075 1.825 2 1/2 2.05 1 – 1
05/Oct  02:00 Crvena Zvezda vs Young Boys 1.875 0 : 1/4 2.00 1.975 2 3/4 1.90 1 – 1
05/Oct  02:00 Dortmund vs AC Milan 2.10 0 : 1/4 1.80 1.975 2 3/4 1.875 2 – 2
05/Oct  02:00 Newcastle vs PSG 1.875 0 : 0 2.00 1.95 3 1.925 1 – 2
05/Oct  02:00 Porto vs Barcelona 2.00 1/2 : 0 1.90 1.95 2 3/4 1.925 1 – 2
05/Oct  02:00 RB Leipzig vs Manchester City 2.00 3/4 : 0 1.875 1.925 3 1.95 1 – 2

Prediksi ini dibuat oleh prediktor yang aktif di bidang Judi Bola dan didukung oleh Agen Judi Bola Online MBO4d Tetap utamakan prediksi masing-masing. Salam Jackpot !!!

Ayo jangan hanya di lihat prediksinya, Segera pasang taruhan anda di Agen Judi Online Terpercaya Mbo4d. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan buruan daftar langsung saja klik>>> “Disini